Sợi thủy tinh dệt là một loại vật liệu lọc đặc biệt được chế tạo để cài đặt nhiệt độ cao.Nó được sản xuất bằng cách sử dụng một chuỗi các bước như kéo, kéo sợi, uốn cong, tạo họa tiết, dệt, hoàn thiện và cán màng.Vật liệu này có các tính năng vượt trội như khả năng chịu được nhiệt độ cao (lên tới 260oC), độ bền kéo cao, bảo vệ chống oxy và ăn mòn cũng như tuổi thọ dài.Do những phẩm chất này, nó được sử dụng rộng rãi để lọc bụi trong các lĩnh vực khác nhau như nhà máy xi măng, nhà máy điện, nhà máy muội than, nhà máy thép và lò đốt rác.
Trọng lượng: 340g/m2 (9oz)
Hoàn thiện: Hoàn thiện PTFE, Hoàn thiện chống axit, Silicon Graphite, Hoàn thiện PTFE
Màng: có hoặc không có màng e-PTFE
Chiều rộng thông thường: 0,98m, 1m, 1,016m, 2m, 2,032m hoặc tùy chỉnh
Chiều dài cuộn: 300m/cuộn hoặc tùy chỉnh
Đặc điểm kỹ thuật của sợi thủy tinh dệt
KHÔNG. | Mã số | Hoàn thành | Hệ thống kính của Mỹ | Dệt | Cân nặng | Số đề (số/cm) | Sức căng (T/2,5cm) | Độ thoáng khí | LỢI | ||||
Làm cong | sợi ngang | g/m2 | oz/yd2 | Làm cong | sợi ngang | cm3/cm2 /s.127Pa | CFM | (%) | |||||
1 | MA301 | PTFE hoàn thiện với màng | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
2 | MC301 | Chống axit hoàn thiện với màng | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
3 | MC302 | Chống axit với màng | DE37 1/0 | DE75 1/3(T) | 1/3 vải chéo | 450-500 | 13.3-14.7 | 17,5x9,5 | >2000 | >1000 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
4 | MA303 | PTFE có màng | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >800 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
5 | MC303 | Chống axit hoàn thiện với màng | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >800 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
6 | FA301 | PTFE đã hoàn thành | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
7 | FC301 | Chống axit hoàn thiện | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
8 | FC302 | Chống axit hoàn thiện | DE37 1/0 | DE75 1/3(T) | 1/3 vải chéo | 450-500 | 13.3-14.7 | 17,5x9,5 | >2000 | >1000 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
9 | FB302 | PTFE & than chì & silicone đã hoàn thành | DE75 1/3(T) | DE75 1/3(T) | 1/3 vải chéo | 440-480 | 12.9-14.1 | 17,5x9,5 | >1800 | >1000 | 15-30 | 30-60 | >3 |
10 | FN215 | PTFE & than chì & silicone đã hoàn thành | G75 1/2 | G75 1/2 | Sợi ngang đôi | 540-570 | 15,9-16,8 | 21x19 | >2000 | >2000 | 20-35 | 40-70 | >1,5 |
11 | FA303 | PTFE đã hoàn thành | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >900 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
12 | FC303 | Chống axit hoàn thiện | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >900 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
Tính năng sợi thủy tinh dệt:
1. Chịu nhiệt độ cao
2. Độ bền cao và độ giãn dài thấp, kích thước ổn định
3. Độ chính xác lọc cao
4. Mỏng và mềm, dễ lau chùi
5. Chống oxy hóa và ăn mòn
6. Khả năng chống gấp tuyệt vời
7. Chống thấm nước và dầu, thích hợp với điều kiện làm việc có độ ẩm cao
Sản xuất hàng Roll tại Hongyuan Envirotech
Với đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm và máy móc công nghệ cao, Hongyuan Envirotech sản xuất hàng cuộn làm từ sợi thủy tinh và sợi hóa học.Hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất có nghĩa là chúng tôi có thể sản xuất vật liệu chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường.Mỗi sợi có các đặc tính cụ thể làm cho môi trường lọc phù hợp duy nhất với lĩnh vực ứng dụng của nó.Phương tiện lọc có thể được phát triển đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng và các điều kiện ứng dụng khác nhau.
Phương tiện lọc bụi trong vật liệu cuộn
• Vải sợi thủy tinh có và không có màng e-PTFE
• Kim nỉ có và không có màng e-PTEF
• Mật độ vật liệu từ 250g/m2 đến 1000g/m2
• Kích thước cuộn thay đổi từ 50m đến 300m
• Giao hàng nhanh nhất có thể
• Sản phẩm được thiết kế riêng và sáng tạo theo thông số kỹ thuật của khách hàng
Sợi thủy tinh dệt là một loại vật liệu lọc đặc biệt được chế tạo để cài đặt nhiệt độ cao.Nó được sản xuất bằng cách sử dụng một chuỗi các bước như kéo, kéo sợi, uốn cong, tạo họa tiết, dệt, hoàn thiện và cán màng.Vật liệu này có các tính năng vượt trội như khả năng chịu được nhiệt độ cao (lên tới 260oC), độ bền kéo cao, bảo vệ chống oxy và ăn mòn cũng như tuổi thọ dài.Do những phẩm chất này, nó được sử dụng rộng rãi để lọc bụi trong các lĩnh vực khác nhau như nhà máy xi măng, nhà máy điện, nhà máy muội than, nhà máy thép và lò đốt rác.
Trọng lượng: 340g/m2 (9oz)
Hoàn thiện: Hoàn thiện PTFE, Hoàn thiện chống axit, Silicon Graphite, Hoàn thiện PTFE
Màng: có hoặc không có màng e-PTFE
Chiều rộng thông thường: 0,98m, 1m, 1,016m, 2m, 2,032m hoặc tùy chỉnh
Chiều dài cuộn: 300m/cuộn hoặc tùy chỉnh
Đặc điểm kỹ thuật của sợi thủy tinh dệt
KHÔNG. | Mã số | Hoàn thành | Hệ thống kính của Mỹ | Dệt | Cân nặng | Số đề (số/cm) | Sức căng (T/2,5cm) | Độ thoáng khí | LỢI | ||||
Làm cong | sợi ngang | g/m2 | oz/yd2 | Làm cong | sợi ngang | cm3/cm2 /s.127Pa | CFM | (%) | |||||
1 | MA301 | PTFE hoàn thiện với màng | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
2 | MC301 | Chống axit hoàn thiện với màng | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
3 | MC302 | Chống axit với màng | DE37 1/0 | DE75 1/3(T) | 1/3 vải chéo | 450-500 | 13.3-14.7 | 17,5x9,5 | >2000 | >1000 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
4 | MA303 | PTFE có màng | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >800 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
5 | MC303 | Chống axit hoàn thiện với màng | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >800 | 2-5 | 4-10 | >9,5 |
6 | FA301 | PTFE đã hoàn thành | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
7 | FC301 | Chống axit hoàn thiện | DE75 1/2 | DE75 2/2(T) | Vải chéo đôi | 740-800 | 21.7-23 | 19x16 | >2400 | >2000 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
8 | FC302 | Chống axit hoàn thiện | DE37 1/0 | DE75 1/3(T) | 1/3 vải chéo | 450-500 | 13.3-14.7 | 17,5x9,5 | >2000 | >1000 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
9 | FB302 | PTFE & than chì & silicone đã hoàn thành | DE75 1/3(T) | DE75 1/3(T) | 1/3 vải chéo | 440-480 | 12.9-14.1 | 17,5x9,5 | >1800 | >1000 | 15-30 | 30-60 | >3 |
10 | FN215 | PTFE & than chì & silicone đã hoàn thành | G75 1/2 | G75 1/2 | Sợi ngang đôi | 540-570 | 15,9-16,8 | 21x19 | >2000 | >2000 | 20-35 | 40-70 | >1,5 |
11 | FA303 | PTFE đã hoàn thành | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >900 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
12 | FC303 | Chống axit hoàn thiện | DE75 1/0 | DE75 1/2(T) | 1/3 vải chéo | 330-370 | 9,7-10,9 | 21x12 | >1400 | >900 | 15-30 | 30-60 | >9,5 |
Tính năng sợi thủy tinh dệt:
1. Chịu nhiệt độ cao
2. Độ bền cao và độ giãn dài thấp, kích thước ổn định
3. Độ chính xác lọc cao
4. Mỏng và mềm, dễ lau chùi
5. Chống oxy hóa và ăn mòn
6. Khả năng chống gấp tuyệt vời
7. Chống thấm nước và dầu, thích hợp với điều kiện làm việc có độ ẩm cao
Sản xuất hàng Roll tại Hongyuan Envirotech
Với đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm và máy móc công nghệ cao, Hongyuan Envirotech sản xuất hàng cuộn làm từ sợi thủy tinh và sợi hóa học.Hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất có nghĩa là chúng tôi có thể sản xuất vật liệu chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường.Mỗi sợi có các đặc tính cụ thể làm cho môi trường lọc phù hợp duy nhất với lĩnh vực ứng dụng của nó.Phương tiện lọc có thể được phát triển đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng và các điều kiện ứng dụng khác nhau.
Phương tiện lọc bụi trong vật liệu cuộn
• Vải sợi thủy tinh có và không có màng e-PTFE
• Kim nỉ có và không có màng e-PTEF
• Mật độ vật liệu từ 250g/m2 đến 1000g/m2
• Kích thước cuộn thay đổi từ 50m đến 300m
• Giao hàng nhanh nhất có thể
• Sản phẩm được thiết kế riêng và sáng tạo theo thông số kỹ thuật của khách hàng